Oman
Geografia | |
---|---|
Continente | Asia |
Vicini | United Arab Emirates (AE), Saudi Arabia (SA), Yemen (YE) |
Posizione | 21° 0' 0.00" N, 57° 0' 0.00" E |
Capitale | Muscat |
Zona | 212,460 km2 |
Popolazione | 2,967,717 abitanti |
Regioni |
|
Important Notice We have teamed up with ipstack.com to offer an even better IP Intelligence API.
To continue using the free iplocate service, please click the button on the rightbelow.Keep using the Free API
Geografia | |
---|---|
Continente | Asia |
Vicini | United Arab Emirates (AE), Saudi Arabia (SA), Yemen (YE) |
Posizione | 21° 0' 0.00" N, 57° 0' 0.00" E |
Capitale | Muscat |
Zona | 212,460 km2 |
Popolazione | 2,967,717 abitanti |
Regioni |
|
© 2011-2024 apilayer All rights reserved. ·Termini di utilizzo · Informativa sulla privacy · Site Map· Powered byiplocate.com API